Главная » Расценки
NR. | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ЦЕНА, ЕВРО |
1 | Слесарные работы (легковые автомобили)* | 1 час | 52,00 |
2 | Слесарные работы (микроавтобусы, внедорожники)** | 1 час | 55,00 |
3 | Слесарные работы (Тяжелая техника)*** | 1 час | 72,00 |
4 | Обслуживание (Легковых Автомобилей)* | 1 час | 52,00 |
5 | Обслуживание (Грузового Автомобиля, Внедорожника)** | 1 час | 55,00 |
6 | Обслуживание (Тяжелой Техники)*** | 1 час | 72,00 |
7 | Автодиагностика | 1 час | 55,00 |
8 | Чтение и удаление кодов ошибок (1 раз) | 1 шт. | 55,00 |
9 | Сварочные работы | 1 час | 55,00 |
10 | Работы по ремонту двигателей | 1 час | 55,00 |
11 | Ремонт тормозной системы | 1 час | 50,00 |
12 | Электромонтажные работы | 1 час | 55,00 |
13 | Проверка ходовой части (30 мин.) | 1 час | 35,00 |
14 | Замена масла | 1/2 часа | 30,00 |
15 | Замена масла (с компьютером) | 1 час | 40,00 |
16 | Обслуживание кондиционера-заправка | 1 шт. | AL. 45,00 |
17 | Ремонт тормозного седла (1 поршень) | 1 шт.. | 47,00 |
18 | Ремонт тормозного седла (2 поршня) | 1 шт. | 70,00 |
19 | Обслуживание тормозного седла легковой автомобиль (1 мост 70 евро) | 1 седло | 35,00 |
20 | Обслуживание тормозного седла внедорожник и фургон (1 мост 80 евро) | 1 седло | 40,00 |
21 | Обслуживание ручного тормоза (система 60 евро) | 1 колесо | 30,00 |
22 | Чтение кодов ошибок WEBASTO (0.5 часов) | 1 шт. | 35,00 |
23 | WEBASTO от техобслуживания с компьютером (1 час) | 1 шт. | 55,00 |
24 | Регулировка переднего моста | 1 раз | 55,00 |
25 | Регулировка переднего и заднего мостов | 1 раз | 65,00 |
26 | Выезд и работа на объекте (по договоренности) | 1 час | TAVAHIND X2 |
27 | Работа вне рабочего времени (по договоренности) | 1 час | TAVAHIND X1,5 |
28 | Работа в выходные и государственные праздники (по соглашению) | 1 час | TAVAHIND X2 |
29 | Работы в особых случаях (по договоренности) | 1 час | TAVAHIND X1,5 |
* СЛЕСАРНЫЕ И СЕРВИСНЫЕ РАБОТЫ С КЛИЕНТА ЗАКАЗЧИКА ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | 1 час | 55,00 | |
** СЛЕСАРНЫЕ И СЕРВИСНЫЕ РАБОТЫ С ЗАПЧАСТЯМИ КЛИЕНТА МИКРОАВТОБУСЫ, ВНЕДОРОЖНИК | 1 час | 60,00 | |
*** СЛЕСАРНЫЕ И СЕРВИСНЫЕ РАБОТЫ С ЗАПЧАСТЯМИ КЛИЕНТА ТЯЖЕЛАЯ ТЕХНИКА | 1 час | 75,00 |
Комплексная замена (легковой автомобиль) (4 колеса)
NR. | ТИП И РАЗМЕР | КОЛ-ВО | ЦЕНА, EUR | |||
1 | Жестяной диск 10″ – 13″ | 4 шт. | 55,00 | |||
2 | Жестяной диск 14″ – 15″ | 4 шт. | 55,00 | |||
3 | Жестяной диск 16″ – 18″ | 4 шт. | 59,00 | |||
4 | Жестяной диск 19″ – 21″ | 4 шт. | 72,00 | |||
5 | Литой диск 12″ – 13″ | 4 шт. | 59,00 | |||
6 | Литой диск 14″ – 15″ | 4 шт. | 59,00 | |||
7 | Литой диск 16″ – 17″ | 4 шт. | 59,00 | |||
8 | Литой диск 18″ – 19″ | 4 шт. | 72,00 | |||
9 | Литой диск 20″ – 21″ | 4 шт. | 110,00 | |||
NB! | Шина Run-On-Flat | 1 шт. | +15,00 |
Комплексная замена (микроавтобус) (4 колеса)
NR. | ТИП И РАЗМЕР | КОЛ-ВО | ЦЕНА, EUR | |||
1 | 14″ – 15″ | 4 шт. | 80,00 | |||
2 | 16″ – 17″ | 4 шт. | 80,00 | |||
3 | 18″ – 19″ | 4 шт. | 94,00 | |||
4 | 20″ – 21″ | 4 шт. | 116,00 |
Комплексная замена (внедорожник) (4 колеса)
NR. | ТИП И РАЗМЕР | КОЛ-ВО | ЦЕНА, EUR | |||
1 | 14″ – 15″ | 4 шт. | 80,00 | |||
2 | 16″ – 17″ | 4 шт. | 80,00 | |||
3 | 18″ – 19″ | 4 шт. | 94,00 | |||
4 | 20″ – 21″ | 4 шт. | 116,00 |
Полная замена шин включает в себя следующие услуги:
NR. | ТИП И РАЗМЕР | КОЛ-ВО | ЦЕНА, EUR | |
1 | Монтаж/демонтаж | 12″ – 14″ | 1 шт. | 15,00 |
2 | 15″ – 16″ | 1 шт. | 15,00 | |
3 | 17″ – 18″ | 1 шт. | 15,00 | |
4 | 19″ – 20″ | 1 шт. | 25,00 | |
5 | 21″ – 22″ | 1 шт. | 25,00 | |
NB! | Шина Run-On-Flat | 1 шт. | +12,00 | |
6 | Балансировка | 12″ – 17″ | 1 шт. | 10,00 |
7 | 18″ – 19″ | 1 шт. | 10,00 | |
8 | 1 комплект (4 колеса) | Жестяной диск | 4 шт. | 40,00 |
9 | 1 комплект (4 колеса) | Литой диск | 4 шт. | 40,00 |
10 | Замена колеса | 12″ – 14″ | 1 шт. | 10,00 |
11 | 15″ – 16″ | 1 шт. | 10,00 | |
12 | 17″ – 18″ | 1 шт. | 10,00 | |
13 | 19″ – 20″ | 1 шт. | 10,00 | |
14 | 21″ – 22″ | 1 шт. | 11,00 | |
15 | Проверка давления и подкачка шины | 10,00 | ||
16 | Ремонт шины шиномонтажным шнуром | 1 шт. | 20,00 | |
17 | Ремонт шины заплаткой | 1 шт. | 45,00 | |
18 | Монтаж шины герметиком (устраняет пропускание между диском и шиной) | 1 колесо | 10,00 | |
19 | Замена нипеля | 1 шт. | 5,00 | |
19 | Сезонное хранение шин | 6 мес. | 45,00 | |
19 | Парковка (каждый день) | 1 день | 25,00 |
NR. | ОПИСАНИЕ | КОЛ-ВО | ЦЕНА, EUR | |||
1 | До 3 часов | 1 шт. | 20,00 | |||
2 | До 12 часов | 1 шт. | 24,00 | |||
3 | До 24 часов | 1 шт. | 29,00 | |||
4 | Каждые последующие 24 часа | 1 шт. | 29,00 |
Все приведенные цены — в Евро и содержат НСО 22%.